| Nbr De Prises Par Jour | Nbr De Jours De Traitement | ||
| 1 Semaine | 15 Jours | 1 Mois | |
| 1 Prise | 1 Tube | 1 Tube | 2 Tubes | 
| 2 Prises | 1 Tubes | 2 Tubes | 4 Tubes | 
| 3 Prises | 2 Tubes | 3 Tubes | 6 Tubes | 
| 4 Prises | 2 Tubes | 4 Tubes | 8 Tubes | 
| CIP | 3166451 | 
|---|---|
| Contenu | 4 gr | 
| Labo | Boiron | 
| Gamme: | Caulophyllum | 
| Subgamme: | Caulophyllum Thalictroides | 
| Usage: | Humaan | 
| Type: | Homéopathie | 
| Forme pharmaceutique: | Granule | 
| Sexe: | Tous | 
 
     
     
     
    