Bas à varices – classe 2 (25 / 32 mm Hg)
Tailles = circonférence:
-------- B ----------- C ---------- D --------
4 ---- 19 cm ---- 30 cm ------ 28 cm
5 ---- 20 cm ---- 31,5 cm ---- 29,5 cm
6 ---- 21 cm ---- 33 cm ------ 31 cm
7 ---- 22 cm ---- 34,5 cm ---- 32,5 cm
8 ---- 23 cm ---- 36 cm ------ 34 cm
9 ---- 24 cm ---- 37,5 cm ---- 35,5 cm
10 --- 25 cm ---- 39 cm ------ 37 cm
11 --- 26 cm ---- 40,5 cm ---- 38,5 cm
| CIP | 1042803 |
|---|---|
| Contenu | 2 pc/st |
| Labo | Bota |
| Gamme: | Bota |
| Subgamme: | Bota 40 Bas |
| Usage: | Humaan |
| Type: | Dispositif médical |
| Forme pharmaceutique: | Bas |
| Sexe: | Tous |
Bas jarret "AD" Bas jambière "BD" Modèle anatomique avec couture, sans talon, sans pointe dans une matière élastique douce pour la peau et très solide
oedème prononcé, varices, après sclérotherapie insuffisance veineuse chronique
36% EL, 33% CO, 31% PA